イベント情報 (2020.10.17)
青島亘佐氏博士学位論文公聴会(オンライン開催)
青島亘佐氏((株)福山コンサルタント)の博士論文の公聴会を下記の通りオンラインで開催いたします。休日の土曜日になりますが、興味のある方は、ご参加いただければ幸いです。
公聴会に関するお問い合わせ先
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2-16-1
山口大学大学院創成科学研究科
中村秀明
E-mail: nakahide@yamaguchi-u.ac.jp
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2-16-1
山口大学大学院創成科学研究科
中村秀明
E-mail: nakahide@yamaguchi-u.ac.jp
日 時 | 2020年10月17日(土)13時00分から14時30分 |
---|---|
オンライン開催 | Zoomによるオンラインでの開催となります。 申し込みいただいた方に、ZoomのURLと資料ダウンロードのURLをお知らせいたします。 |
申請者 | 青島亘佐 氏 株式会社福山コンサルタント リスクマネジメント事業部 |
論文題目 | 深層学習によるコンクリート道路橋の 橋梁定期点検要領に準拠した変状検出に関する研究 |
概 要 | 高度経済成長期に建設された膨大な社会インフラが、近い将来一斉に更新時期を迎えることが予見されている。さらに、熟練技術者の退職や生産年齢人口の減少により、今後の専門技術者の不足も懸念されている。このような社会事情から、構造物の点検を合理的かつ経済的に推進していくための方策としてIoTやAI等の情報処理技術の活用が考えられる。 本論文では、コンクリート構造物の一つである道路橋を対象とし、一般的な点検作業で重要となる変状の検出とその損傷程度のランク付けに関する作業の効率化を目的に、AIの一手法である深層学習による画像認識の適用性と精度向上について検討を行ったものである。具体的には、膨大なストック量である一般道路の橋梁に広く適用されている国土交通省の「橋梁定期点検要領」に準拠し、ひび割れや剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰の分類も含めた変状の検出と損傷程度のランク付けを行っている。さらに、コンクリートの変状検出をより合理的に行うため、深度画像の併用や、正常画像を用いた学習による異常検知手法の適用についても検討を行っている。 |
備 考 | どなたでも参加できます。参加を希望される方は、ZoomのURLおよび資料ダウンロード用のURLをお知らせいたしますので、下記よりお申し込みください。 |
青島亘佐氏博士学位論文公聴会への参加申し込み
青島亘佐氏博士学位論文公聴会への参加申し込みはこちらから行えます。